Cerca
Close this search box.

Archivio Tasso di Assenza

SMA CAMPANIA S.p.A.
AREA/SETTORE Anno 2015 1° trim. 2016 2° trim. 2016 3° trim. 2016 4° trim. 2016 1° trim. 2017 2° trim. 2017 3° trim. 2017 4° trim. 2017
DIRIGENZA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
“AREA AFFARI GENERALI, RELAZIONI SINDACALI, RAPPORTI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE E DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO” 13,92% 4,60% 9,42% 2,45% 1,44% 3,96% 1,24% 2,69% 0,20%
“AREA AFFARI LEGALI E SOCIETARI” 3,10% 0,64% 2,31% 1,35% 0,51% 11,11% 0,34% 0,29% 0,01%
“AREA INVESTIMENTI QUALITA’ E SICUREZZA” 0,96% 3,46% 0,00% 0,95% 2,19% 0,54% 0,96% 0,00% 0,05%
“AREA PREVENZIONE E PROTEZIONE” 3,09% 5,08% 0,92% 2,73% 1,74% 0,00% 2,15% 3,23% 0,02%
“AREA ACQUISTI E LOGISTICA” 9,99% 5,74% 8,83% 13,14% 11,26% 8,40% 6,64% 9,23% 8,18%
“AREA RISORSE UMANE” 3,50% 10,37% 14,52% 0,00% 0,79% 0,25% 0,22% 5,85% 0,64%
“AREA FINANCIAL MANAGER” 6,18% 2,87% 0,26% 0,00% 1,03% 3,87% 7,69% 0,00% 0,03%
“PROGRAM MANAGER” 1,52% 1,89% 1,42% 1,22% 1,87% 0,51% 1,59% 1,33% 0,02%
“PROJECT MANAGER – AREA INGEGNERIA E SERVIZI TECNICI” 3,78% 4,60% 2,26% 1,37% 1,96% 0,24% 1,48% 0,83% 0,02%
“AREA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA” 4,73% 4,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,05% 0,31%
“PROJECT MANAGER – AREA SERVIZI SUL TERRITORIO – UFFICIO CENTRALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI CASERTA” 5,62% 1,03% 1,28% 1,26% 1,28% 6,52% 0,00% 3,59% 0,00%
“PROJECT MANAGER – AREA SERVIZI SUL TERRITORIO – SOUP REGIONALI” 11,55% 31,11% 13,28% 17,63% 19,41% 13,96% 22,01% 10,89% 0,25%
“PROJECT MANAGER – AREA SERVIZI SUL TERRITORIO – BASI TERRITORIALI” 6,41% 6,80% 7,99% 6,76% 10,40% 10,53% 6,59% 5,91% 0,38%
IMPIANTO DI DEPURAZIONE NAPOLI EST 0,68% 0,63% 0,68% 0,51% 0,77% 0,60%

Archivio

Skip to content