| Importo ANNO 2017 | Sede |
| € 9600,00 | Via Roma – BRACIGLIANO (SA) cap 84082 |
| € 15000,00 | Via Quercione, 60 CASERTA cap 81100 |
| € 11700,00 | Via Ospedale Rione GESCAL EXC SESSA AURUNCA (CE) cap 81037 |
| € 5400,00 | Via Ronza – CONZA DELLA CAMPANIA (AV) cap 83040 |
| € 16500,00 | Via Cupe Inferiore 35 EBOLI (CA) cap 84025 |
| € 17192,40 | Via Adamo Fortunato, 16 – FISCIANO (SA) cap 84084 |
| € 14400,00 | Via Iasolino, 120 – ISCHIA (NA) cap 80077 |
| € 12000,00 | Via S. Marco 41bis MARANO DI NAPOLI (NA) cap 80016 |
| € 13200,00 | Via Foscolo, 7 PARETE (CE) cap 81030 |
| € 80880,00 | Centro Direzionale is. E7 – 80134 NAPOLI |
| € 7200,00 | Via Molinelle, 3 ROTONDI (AV) cap 83017 |
| € 7200,00 | Contrada Cappella S. BARTOLOMEO IN GALDO (BN) cap 82028 |
| € 1560,00 | Via Quattro Fiumi – SARNO (SA) cap 84087 |
| € 7323,36 | Via S. Elia, SPERONE (AV) cap 83020 |
| € 15333,96 | Via Meucci – VAIRANO PATENORA (CE) cap 81058 |
| € 234.489,72 | TOTALE |
Pagina aggiornata al 30 marzo 2018