Istituto di credito | IBAN | Destinazione |
Intesa Sanpaolo Spa | IT53G0306914937100000008846 | Sma Old – Spese generali |
Intesa Sanpaolo Spa | IT77K0306903496100000013399 | Sma Old – Attività di antincendio boschivo (AIB) |
Intesa Sanpaolo Spa | IT42I0306903496100000013400 | Sma Old – Gestione Sale Operative |
Intesa Sanpaolo Spa | IT19J0306903496100000013401 | Sma Old – Videosorveglianza |
Intesa Sanpaolo Spa | IT93K0306903496100000013402 | Sma Old – Attivazione Piattaforma I.TER |
Intesa Sanpaolo Spa | IT70L0306903496100000013403 | Sma Old – Allestimento Sale Operative |
Intesa Sanpaolo Spa | IT18E0306914937100000013115 | Sma Depuratori |
Pagina aggiornata al 28/11/2018.