Cerca
Close this search box.

Personale in servizio a tempo determinato e relativo costo annuo

 

PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO DI SMA CAMPANIA S.P.A. – ANNO 2017
IMPIANTI DI DEPURAZIONE EX HYDROGEST
PERIODO N. DIP COSTO N. IMPIANTI
gennaio 333  €                    1.674.530,01 6
febbraio 332  €                    1.717.634,44 6
marzo 332  €                    1.636.439,39 6
aprile 331  €                    1.598.901,52 6
maggio 330  €                    1.497.027,63 6
giugno 243  €                    1.431.933,81 5
luglio 243  €                    1.151.396,54 5
agosto 242  €                    1.065.176,73 5
settembre 241  €                       970.923,62 5
ottobre 240  €                    1.122.989,87 5
novembre 240  €                    1.169.107,58 5
dicembre 240  €                    1.374.931,43 5
TOTALE COSTO ANNUO  €                 16.410.992,57

Pagina aggiornata il 26 aprile 2018

Skip to content