Responsabili Unità operative Complesse (Quadri) | |||||
Nome e Cognome | Incarico | C.V. | Retrib. 2013 | Retrib.2014 | Retrib.2015 |
Bruno Cirigliano | Program Manager | € 45.130,94 | € 44.807,06 | € 52.468,86 | |
Daniela Tricarico | Affari Legali | € 16.542,92 | € 18.526,22 | ||
Fausto Morrone | Trasparenza e Anticorruzione | € 38.133,16 | € 43.872,18 | € 49.083,31 | |
Giulio De Palma | Investimenti Qualità e Sicurezza | € 36.307,86 | |||
Michele De Figlio | Acquisti e Logistica | € 53.641,82 | € 56.550,00 | ||
Roberto Iavarone | Financial Manager | € 46.479,47 | €45.276,37* | € 49.396,86 | |
P. Cuomo | Gestione Risorse Umane | € 37.529,08 | € 45.246,00 | ||
Francesco Bisogno | Servizio Prevenzione e Protezione | ||||
* In attesa dei dati INPS per Cassa Integrazione
tempo determinato (Quadri depuratori) | ||||
| Nome e Cognome | Incarico | C.V. | Retrib. 2013 | Retrib.2014 |
| CIVITILLO ANTONIO | ||||
| D’AVINO VINCENZO | ||||
| DI NARDO GABRIELE | ||||
| FIORILLO SILVANA | ||||
| FOGLIA ERRICO | ||||
| MARCHETTI MAURIZIO | ||||
| PRISCOPO LUIGI | ||||
| ROMANO SALVATORE | ||||
| RUSSO ANIELLO | ||||
| SPANO GIORGIO | ||||
| VITAGLIANO VINCENZO | ||||
| GIUSEPPE ZARANO | ||||
| ZICCARDI ROSARIA | ||||