|
Anno |
Premialità AIB – dipendenti “SMA Campania old” | Premialità dipendenti impianti di depurazione ex Hydrogest | ||
| Dirigente | Altri lavoratori | |||
| 2016 | € 307.868,20 | € 61.298,00 | € 482.168,00 | |
| 2015 | € 322.054,84 | _ | _ | |
| 2014 | € 289.828,39 | _ | _ | |
| 2013 | € 287.918,31 | _ | _ | |
| Dati aggregati forniti dall’ufficio del personale – Importi lordi che rappresentano un di cui del costo totale. | ||||
Pagina aggiornata il 21/06/2018