PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO DI SMA CAMPANIA S.P.A. – ANNO 2017 | |||
CENTRO DI COSTO ” SMA CAMPANIA” | |||
AREA DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO | |||
Mansione | n°unità | livello inquadramento | Costo Complessivo |
Impiegato | 1 | 2 | € 57.458,83 |
Totale risorse Area (*) | 1 |
AREA AFFARI GENERALI, RELAZIONI SINDACALI, RAPPORTI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE | |||
Mansione | n°unità | livello inquadramento | Costo Complessivo |
Dirigente | 1 | dir | € 2.205.427,72 |
Impiegato | 10 | I | |
Impiegato | 15 | II | |
Impiegato | 12 | III | |
Impiegato | 3 | IV | |
Impiegato | 2 | V | |
Totale risorse Area (*) | 43 |
AREA AFFARI LEGALI E SOCIETARI | |||
Mansione | n°unità | livello inquadramento | Costo Complessivo |
Quadro | 1 | Q | € 233.654,60 |
Impiegato | 1 | I | |
Impiegato | 1 | II | |
Impiegato | 2 | IV | |
Totale risorse Area (*) | 5 |
AREA INVESTIMENTI E QUALITA’ | |||
Mansione | n°unità | livello inquadramento | Costo Complessivo |
Quadro | 1 | Q | € 309.058,34 |
Impiegato | 1 | I | |
Impiegato | 3 | II | |
Impiegato | 1 | III | |
Totale risorse Area (*) | 6 |
AREA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | |||
Mansione | n°unità | livello inquadramento | Costo Complessivo |
Quadro | 1 | Q | € 257.586,25 |
Impiegato | 1 | I | |
Impiegato | 1 | II | |
Impiegato | 1 | III | |
Impiegato | 1 | IV | |
Totale risorse Area (*) | 5 |
AREA ACQUISTI E LOGISTICA | |||
Mansione | n°unità | livello inquadramento | Costo Complessivo |
Quadro | 1 | Q | € 1.982.952,71 |
Impiegato | 4 | I | |
Impiegato | 3 | II | |
Impiegato | 1 | III | |
Impiegato | 2 | IV | |
Impiegato | 1 | V | |
Operaio | 4 | III | |
Operaio | 14 | IV | |
Operaio | 31 | V | |
Totale risorse Area (*) | 61 |
AREA RISORSE UMANE | |||
Mansione | n°unità | livello inquadramento | Costo Complessivo |
Quadro | 1 | Q | € 619.075,94 |
Impiegato | 1 | I | |
Impiegato | 2 | II | |
Impiegato | 5 | III | |
Impiegato | 1 | IV | |
Impiegato | 2 | V | |
Totale risorse Area (*) | 12 |
AREA AMMINISTRAZIONE | |||
Mansione | n°unità | livello inquadramento | Costo Complessivo |
Quadro | 1 | Q | € 316.062,08 |
Impiegato Amministrativo Direttivo | 1 | I | |
Impiegato Amministrativo di concetto | 2 | II | |
Impiegato Amministrativo di concetto | 1 | III | |
Totale risorse Area (*) | 5 |
AREA PROGRAM MANAGER – Progettazione e monitoraggio Ingegneria e servizi tecnici – Servizi sul territorio | |||
Mansione | n°unità | livello inquadramento | Costo Complessivo |
Quadro | 1 | Q | € 15.643.558,99 |
Impiegato | 5 | I | |
Impiegato | 100 | II | |
Impiegato | 5 | III | |
Impiegato | 42 | IV | |
Impiegato | 7 | V | |
Operaio | 1 | II | |
Operaio | 6 | III | |
Operaio | 271 | IV | |
Operaio | 73 | V | |
Totale risorse Area (*) | 511 |
AREA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA | |||
Mansione | n°unità | livello inquadramento | Costo Complessivo |
Quadro | 1 | Q | € 206.204,68 |
Impiegato | 1 | II | |
Impiegato | 4 | IV | |
Totale risorse Area (*) | 6 | ||
Totale costo 2017 | € 21.624.835,46 |
COMANDATI | |||
Mansione | n°unità | livello inquadramento | Costo Complessivo anticipato |
Impiegato (presso Consiglio Regionale della Campania) | 2 | II | € 313.457,09 |
Impiegato (Consiglio Regionale della Campania) | 1 | III | |
Impiegato (presso Consiglio Regionale della Campania) | 1 | IV | |
Operaio (presso Consiglio Regionale) | 1 | V | |
Operaio (presso ARU) | 1 | V | |
Operaio (presso COT mercogliano) | 1 | V | |
Operaio (presso Consiglio Regionale della Campania) | 1 | V | |
Totale risorse (*) | 8 | ||
Totale complessivo (*) | 663 | € 22.144.497,23 | |
(*) Il numero di risorse considerato comprende i dipendenti che, a qualsiasi titolo e per qualunque periodo dell’anno, hanno generato un costo afferente la specifica area organizzativa. Pertanto, il dato complessivo non indica il valore numerico del personale effettivamente in servizio al 31/12/2017, pari a 632 unità. |
PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO DI SMA CAMPANIA S.P.A. – ANNO 2017 | |||
CENTRO DI COSTO “IMPIANTO DEPURAZIONE NAPOLI EST” | |||
Mansione | n°unità | livello inquadramento | Costo Complessivo |
Funzionario | 1 | 8° | € 166.696,41 |
Quadro | 1 | 8° | € 88.361,03 |
Impiegato | 4 | 7° | € 262.588,59 |
Impiegato | 2 | 6° | € 115.192,59 |
Impiegato | 4 | 5° | € 211.090,48 |
Impiegato | 3 | 4° | € 144.090,42 |
Impiegato | 3 | 3° | € 143.981,39 |
Operaio 5° | 11 | 5° | € 682.941,42 |
Operaio 4° | 20 | 4° | € 1.114.329,44 |
Operaio 3° | 61 | 3° | € 2.938.558,36 |
Operaio 2° | 6 | 2° | € 262.301,75 |
Totale Impiegati | 18 | € 1.132.000,91 | |
Totale Operai | 98 | € 4.998.130,97 | |
Totale Dipendenti | 116 | € 6.130.131,88 |
Pagina aggiornata il 26 aprile 2018