| PERSONALE EX HYDROGEST NON A TEMPO INDETERMINATO |
| Numero | Tipologia di rapporto | Qualifica |
| 2 | Contratto tempo determinato fino al 31/12/2016 | Dirgenti |
| 13 | Contratto tempo determinato fino al 31/12/2016 | Quadri |
| 119 | Contratto tempo determinato fino al 31/12/2016 | Impiegati |
| 204 | Contratto tempo determinato fino al 31/12/2016 | Operai |
| SMA CAMPANIA RIEPILOGO GENERALE COSTI PER LIVELLO E IMPIANTO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 ELABORATO DAL CED |
|
| | Acerra | | Cuma | | Marcianise | | Napoli Nord | | Foce Regi Lagni | | Succivo | | Totale dipendenti per livello e tipologia | Costo Totale per livello e tipologia dipendente |
| | N. | Totale livello | N. | Totale livello | N. | Totale livello | N. | Totale livello | N. | Totale livello | N. | Totale livello | | |
| Livello 2 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| Operai | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | € 80.214,01 |
| Impiegati Amm. | | | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 |
| Impiegati Tec. | | | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 |
| Livello 3 | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Operai | 4 | | 10 | | | | 6 | | 1 | | | | 21 | € 1.046.469,24 |
| Impiegati Amm. | | | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 |
| Impiegati Tec. | | | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 |
| Livello 4 | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Operai | 16 | | 23 | | 31 | | 17 | | 1 | | | | 88 | € 4.634.368,77 |
| Impiegati Amm. | | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 6 | € 267.417,24 |
| Impiegati Tec. | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 3 | € 137.989,39 |
| Livello 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operai | 5 | | 10 | | 2 | | 13 | | 30 | | 16 | | 76 | € 4.117.447,70 |
| Impiegati Amm. | | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 9 | € 369.587,51 |
| Impiegati Tec. | 1 | | 9 | | 9 | | 1 | | 2 | | | | 22 | € 1.246.773,47 |
| Livello 5S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operai | 2 | | | | 2 | | 1 | | 8 | | | | 13 | € 785.811,30 |
| Impiegati Amm. | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | € 106.411,10 |
| Impiegati Tec. | 2 | | 8 | | 2 | | | | 1 | | | | 13 | € 780.330,36 |
| Livello 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operai | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | € 78.355,99 |
| Impiegati Amm. | 1 | | 7 | | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 16 | € 938.276,63 |
| Impiegati Tec. | 9 | | 14 | | 9 | | 7 | | 3 | | 2 | | 44 | € 3.059.399,76 |
| Livello 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operai | | | | | | | | | | | | | 0 | € 0,00 |
| Impiegati Amm. | | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | 4 | € 273.948,39 |
| Impiegati Tec. | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 5 | € 320.071,65 |
| Livello 8 | Quadri | 2 | | 5 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 13 | € 1.122.411,09 |
| Dirigenti | Dirigenti | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | € 274.179,30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43 | | 94 | | 70 | | 53 | | 55 | | 23 | | 340 | € 19.639.462,90 |
RIEPILOGO GENERALE COSTI PER LIVELLO E IMPIANTO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 ELABORATO DAL CED