TASSI DI ASSENZA sull’orario lavorativo (con esclusione di ferie, permessi e festività soppresse) del personale a tempo indeterminato (art. 16, co. 3 d.lgs. 33/2013) | 1° trim. 2018 | 2° trim. 2018 | 3° trim. 2018 | 4° trim. 2018 | ||
UNITA’ ORGANIZZATIVA E CENTRO DI COSTO “SMA CAMPANIA” – totale assenze trimestre Articolazione per aree organizzative: |
7,24% | 4,96% | 3,94% | |||
DIRIGENZA | 0,00% | 0% | 0% | |||
AREA AFFARI GENERALI, RELAZIONI SINDACALI, RAPPORTI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE E DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO | 3,86% | 15,39% | 4,47% | |||
AREA AFFARI LEGALI E SOCIETARI | 3,33% | 0,66% | 0% | |||
AREA INVESTIMENTI E QUALITA’ | 11,83% | 1,47% | 0,77% | |||
AREA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 3,08% | 1,32% | 1,98% | |||
AREA ACQUISTI E LOGISTICA | 16,62% | 14,65% | 10,22% | |||
AREA RISORSE UMANE | 4,84% | 0% | 0% | |||
AREA AMMINISTRAZIONE | 0,88% | 0,88% | 0,55% | |||
AREA PROGRAM MANAGER | 1,87% | 1,12% | 9,01% | |||
AREA PROJECT MANAGER – INGEGNERIA E SERVIZI TECNICI | 0,53% | 5,71% | 7,01% | |||
AREA PROJECT MANAGER – SERVIZI SUL TERRITORIO – UFFICIO CENTRALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DI CASERTA | 0,00% | 1,79% | 2,56% | |||
AREA PROJECT MANAGER – SERVIZI SUL TERRITORIO – SOUP REGIONALI | 23,18% | 6,47% | 12,19% | |||
AREA PROJECT MANAGER – SERVIZI SUL TERRITORIO – BASI TERRITORIALI | 6,83% | 7,54% | 6,52% | |||
AREA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA | 17,77% | 7,58% | 0% | |||
UNITA’ ORGANIZZATIVA E CENTRO DI COSTO “IMPIANTO DI DEPURAZIONE NAPOLI EST” – totale assenze trimestre | 9,20% | 0,43% | 0% |
Pagina aggiornata il 18/07/2018